CENNIK
Cennik badań okresowych
| Typ pojazdu | Cena |
|---|---|
| Motorower | 76,00 zł |
| Motocykl | 94,00 zł |
| Samochód osobowy do 3,5t | 149,00 zł |
| Samochód zasilany gazem | 245,00 zł |
| Samochód osobowy rejestrowany po raz pierwszy w Polsce | 145,00 zł |
| TAXI | 64,00 zł |
| Samochód przeznaczony do nauki jazdy | 73,00 zł |
| Ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t dmc | 61,00 zł |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 3,5t dmc | 119,00 zł |
Cennik badań cząstkowych
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| Skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 zł |
| Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 zł |
| Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 zł |
| Toksyczności spalin | 21,00 zł |
| Poziomu hałasu | 30,00 zł |
| Geometrii kół jednej osi | 55,00 zł |
| Działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 zł |
| Wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 zł |
| Badanie cząstkowe w po negatywnym wyniku badania okresowego, za element | 30,00 zł |
W przypadku, gdy pojazd nie mógł przejść przeglądu z powodu istotnych usterek możemy ponownie sprawdzić elementy wskazane przez diagnostę jako uszkodzone. Jeżeli usuniemy wskazane usterki i wykonamy badanie techniczne na tej samej stacji w czasie 14 dni zapłacimy tylko za poszczególne badania cząstkowe. Łączna suma opłat za badania cząstkowe może wynieść do 98 złotych.
Cennik badań dodatkowych
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
| Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
| Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
| Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (HAK) | 35,00 zł |
| Odczyt wskazania drogomierza (po wymianie drogomierza) | 50,00 zł |
| Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 zł |
Geometria 3D
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| SPRAWDZENIE (BEZ REGULACJI) | 80,00 zł |
ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| SAMOCHÓD OSOBOWY / PRZÓD | 180,00 zł |
| SAMOCHÓD OSOBOWY / PRZÓD + TYŁ | 220,00 zł |
| SUV/JEEP/BUS/ PRZÓD | 220,00 zł |
| SUV/JEEP/BUS/ PRZÓD +TYŁ | 250,00 zł |
USTAWIENIE KĄTÓW
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| KĄT WYPRZEDZENIA (cena za jeden kąt) | 60,00 zł |
| KĄT POCHYLENIA (cena za jeden kąt) | 60,00 zł |
*W przypadku utrudnień wydłużających czas wykonania usługi (np. zapieczone śruby lub utrudniony dostęp do śrub regulacyjnych) cena może ulec zmianie
Klimatyzacja i ozonowanie
| TYP BADANIA | Cena |
|---|---|
| Obsługa czynnika R123a | 120,00 zł |
| Czynnik R123a | 100g/30zł |
| Ozonowanie gratis do usługi | - |
| - | - |
| Obsługa czynnika R1234yf | 200,00 zł |
| Czynnik R1234yf | 100g/80zł |
| Ozonowanie gratis do usługi | - |
| - | - |
| Ozonowanie auta | 50zł |